住所 | 〒996-0002 山形県新庄市金沢3072−2 新庄市体育館 |
---|---|
電話番号 | 電話番号 0233−22−0681 FAX 0233−22−0691 |
メールアドレス | taiikukan@ls.city.shinjo.yamagata.jp |
営業時間 | 9:00 - 22:00 休館日 毎月第2火曜日 |
レンタルコート料金 | 使用料 区分 単位 使用料(円) 備考 入場料 なし アマチュアスポーツ 幼児・小中学生 1時間 400 半館200円、1/4館100円 高校生 800 半館400円、1/4館200円 一般・大学生等 1,680 半館840円、1/4館420円 その他の催し物 非営利 5,380 営利目的 10,780 入場料 あり アマチュアスポーツ 高校生以下 1,720 一般・大学生等 3,220 その他の催し物 非営利 16,180 営利目的 32,380 照明(1灯追加すると100円増) 1,180 半館630円、1/4館420円 暖房費 角型赤外線 200 ブルーヒーター 200 個人使用(照明代金含む) 小中学生 1回 100 高校生 200 一般・大学生等 300 個人使用(照明代金含む) 回数券 小中学生 11回券 1,000 高校生 2,000 一般・大学生等 3,000 |
最寄り駅 | |
アクセス | 新庄駅より徒歩25分 |
設備 | |
駐車場 | 約200台収容 |
コート特徴 | フロア面積 1,764m2(36m×49m) バドミントンコート 12面 バレーコート 3面 バスケットコート 2面 屋内テニスコート 2面 ハンドボールコート 1面 収容人数 5,800人(一階移動席 5,000人、二階固定席 800人) |
公式HP | http://www.city.shinjo.yamagata.jp/kurashi/030/030/090/20150302205735.html |
個サルの有無 | 個サルなし |
個サル参加料金 | |
個サル定員 | |
個サル開催曜日 | |
個サル時間帯 | |
個サルの特徴 | |
個サルの種類 |