住所 | 兵庫県神戸市須磨区緑台 |
---|---|
電話番号 | 078-796-1155 |
メールアドレス | g-arena@kobe-park.or.jp |
営業時間 | 9時~21時 |
レンタルコート料金 | 使用区分 午前 (9~12時) 午後 (13~17時) 夜間 (18~21時) 午前・午後 (9~17時) 午後・夜間 (13~21時) 終日 (9~21時) 全面 平日 36,000円 48,000円 36,000円 84,000円 84,000円 120,000円 土・日・祝日 43,200円 57,600円 43,200円 100,800円 100,800円 144,000円 2/3面 平日 24,000円 32,000円 24,000円 56,000円 56,000円 80,000円 土・日・祝日 28,800円 38,400円 28,800円 67,200円 67,200円 96,000円 半面 平日 18,000円 24,000円 18,000円 42,000円 42,000円 60,000円 土・日・祝日 21,600円 28,800円 21,600円 50,400円 50,400円 72,000円 1/3面 平日 12,000円 16,000円 12,000円 28,000円 28,000円 40,000円 土・日・祝日 14,400円 19,200円 14,400円 33,600円 33,600円 48,000円 |
最寄り駅 | 神戸市営地下鉄「総合運動公園駅」 |
アクセス | 市営地下鉄 「総合運動公園」駅下車 |
設備 | 会議室1、2、3 1時間 各600円 可動席(ロールバック) 一式、1日 50,000円 ・長辺1ヶ所 につき 15,000円 ・短辺1ヶ所につき 10,000円 場内放送設備(メイン用) 一式、1日 9,000円 電光掲示板 大型 一式、1日 10,000円 小型 一式、1日 3,000円 冷暖房設備 メイン用 1時間 20,000円 |
駐車場 | 園内には約1800台収容可能の駐車場があります |
コート特徴 | 国際級、及び全日本級大会も開催可能なドーム型体育館です。 館内1階には、トレーニングセンターもございますのでぜひご利用下さい。 |
公式HP | http://www.kobe-park.or.jp/sougou/facilities/arena/ |
個サルの有無 | 個サルなし |
個サル参加料金 | |
個サル定員 | |
個サル開催曜日 | |
個サル時間帯 | |
個サルの特徴 | |
個サルの種類 |